根据《盐城工学院研究生指导教师招生资格审核办法》(盐工发[2022]26号)、《关于做好2026年研究生导师招生资格审核和师生双选工作的通知》(盐工发[2026]12号)等文件规定,坚持双方自愿原则,在师生相互了解的基础上,我院2026级硕士研究生与研究生导师进行了双向选择,现将结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学科(领域)名称 | 导师姓名 |
1 | 264004012001 | 陈晨 | 会计 | 赵永亮 |
2 | 264004012002 | 祁子涵 | 会计 | 王正艳 |
3 | 264004012003 | 李婷婷 | 会计 | 赵永亮 |
4 | 264004012004 | 刘璐 | 会计 | 沈丽丽 |
5 | 264004012005 | 杨雨欣 | 会计 | 李献刚 |
6 | 264004012006 | 郑慧 | 会计 | 卞继红 |
7 | 264004012007 | 倪楠 | 会计 | 李争光 |
8 | 264004012008 | 成颖 | 会计 | 李争光 |
9 | 264004012009 | 侍佶伟 | 会计 | 宋永春 |
10 | 264004012010 | 沈伟宇 | 会计 | 李争光 |
11 | 264004012011 | 孙梦婷 | 会计 | 焦微玲 |
12 | 264004012012 | 苏静 | 会计 | 李萍 |
13 | 264004012013 | 胡修哲 | 会计 | 李争光 |
14 | 264004012014 | 朱梁 | 会计 | 陈爱成 |
15 | 264004012015 | 孙新宇 | 会计 | 陈爱成 |
16 | 264004012016 | 杨盈 | 会计 | 程翠凤 |
17 | 264004012017 | 崔家晨 | 会计 | 李争光 |
18 | 264004012018 | 陈杰 | 会计 | 张十根 |
19 | 264004012019 | 高贵政 | 会计 | 仲之祥 |
20 | 264004012020 | 唐明旭 | 会计 | 卞继红 |
21 | 264004022001 | 钱昱宏 | 国际商务 | 蔡海亚 |
22 | 264004022002 | 陶颖 | 国际商务 | 俞萍萍 |
23 | 264004022003 | 缪雨群 | 国际商务 | 章琢 |
24 | 264004022004 | 项靖男 | 国际商务 | 肖怀云 |
25 | 264004022005 | 王珂 | 国际商务 | 褚家佳 |
26 | 264004022006 | 屈萌萌 | 国际商务 | 孙立 |
27 | 264004022007 | 潘睿佳 | 国际商务 | 潘坤友 |
28 | 264004022008 | 张雨菲 | 国际商务 | 李琦 |
29 | 264004022009 | 赵蕊 | 国际商务 | 肖立 |
30 | 264004022010 | 肖炳午 | 国际商务 | 王慧颖 |
公示时间为2026年9月24日-26日。
如对以上结果有异议,请于9月26日前以电话或来访形式向经济管理学院研究生办进行反映,联系电话:15636507059。
经济管理学院
2026.09.24