根据《盐城工学院研究生指导教师招生资格审核办法》(盐工发[2022]26号)、《关于做好2025年研究生导师招生资格审核和师生双选工作的通知》(盐工发[2025]26号)等文件规定,坚持双方自愿原则,在师生相互了解的基础上,我院2025级硕士研究生与研究生导师进行了双向选择,现将结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学科(领域)名称 | 导师姓名 |
1 | 254004012001 | 卞洁 | 会计 | 李争光 |
2 | 254004012002 | 盛莉莉 | 会计 | 赵永亮 |
3 | 254004012003 | 闫梦 | 会计 | 王正艳 |
4 | 254004012004 | 孙涵麓 | 会计 | 焦微玲 |
5 | 254004012005 | 蔡波 | 会计 | 张十根 |
6 | 254004012006 | 季陆颖 | 会计 | 赵永亮 |
7 | 254004012007 | 陈桂萍 | 会计 | 沈丽丽 |
8 | 254004012008 | 史嘉怡 | 会计 | 李争光 |
9 | 254004012009 | 伍子涵 | 会计 | 卞继红 |
10 | 254004012010 | 刘鑫欣 | 会计 | 宋永春 |
11 | 254004012011 | 张欣 | 会计 | 李献刚 |
12 | 254004012012 | 孙瑾宜 | 会计 | 俞萍萍 |
13 | 254004012013 | 王佳文 | 会计 | 卞继红 |
14 | 254004012014 | 蔡心雨 | 会计 | 李争光 |
15 | 254004012015 | 耿佳 | 会计 | 陈爱成 |
16 | 254004012016 | 王欣悦 | 会计 | 陈爱成 |
17 | 254004012017 | 方静 | 会计 | 宋永春 |
18 | 254004012018 | 张伟烨 | 会计 | 李争光 |
19 | 254004012019 | 朱琳 | 会计 | 程翠凤 |
20 | 254004012020 | 郝云鹏 | 会计 | 仲之祥 |
21 | 254004012021 | 梁馨元 | 会计 | 张登兵 |
22 | 254004022001 | 徐雨城 | 国际商务 | 潘坤友 |
23 | 254004022002 | 孙颖 | 国际商务 | 蔡海亚 |
24 | 254004022003 | 胡亚楠 | 国际商务 | 褚家佳 |
25 | 254004022004 | 边旸贺 | 国际商务 | 王慧颖 |
26 | 254004022005 | 杨欣然 | 国际商务 | 肖怀云 |
27 | 254004022006 | 孙雯 | 国际商务 | 孙立 |
28 | 254004022007 | 李玉莹 | 国际商务 | 肖立 |
29 | 254004022008 | 葛芙辰 | 国际商务 | 李琦 |
公示时间为2025年9月20日-22日。
如对以上结果有异议,请于9月22日前以电话或来访形式向经济管理学院研究生办进行反映,联系电话:15636507059;18248888261。
经济管理学院
2025.09.20